Kurs Referensi ECB: Rupiah Menguat 0,40% ke 17.840,80 per Dolar AS
Fakta dan bukti
| EUR/IDR | FAKTA SUMBER 20.104,80ECB |
|---|---|
| EUR/USD | FAKTA SUMBER 1,1269ECB |
| Tanggal | FAKTA SUMBER 6 Okt 2026ECB |
| Tanggal pembanding | FAKTA SUMBER 5 Okt 2026ECB |
| USD/IDR | TURUNAN USD/IDR 17.840,80 (−0,40%)LERVA from ECB |
| EUR/IDR | FAKTA SUMBER EUR/IDR 20.104,80 (+0,17%)ECB |
| SGD/IDR | TURUNAN SGD/IDR 13.969,43 (−0,16%)LERVA from ECB |
| CNY/IDR | TURUNAN CNY/IDR 2.660,98 (−0,40%)LERVA from ECB |
| 100 JPY/IDR | TURUNAN 100 JPY/IDR 11.285,32 (−0,32%)LERVA from ECB |
| MYR/IDR | TURUNAN MYR/IDR 4.367,38 (−0,35%)LERVA from ECB |
Sumber
- European Central Bank — euro foreign exchange reference rates — Free reuse with attribution; for information purposes only · www.ecb.europa.eu
ID berita NX-ST-000006 · event ecb:2026-10-06 · https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml