Gempa M4,8 Dekat Yalimo, Dirasakan di Wamena
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 4,8BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 50 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 7 Okt 2026, 04.56 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-06T21:56:46.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER -3,80, 139,66BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di darat 31 km tenggara YalimoBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER —BMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER II WamenaBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Wamena 86 km · Tiom 134 km · Sentani 166 kmGeoNames · LERVA |
| Populasi ≤ 50 / 100 km | TURUNAN ±113.000 / ±662.000BNPB InaRISK 2020 |
| Indeks bahaya (pusat gempa) | KONTEKS RISIKO 0,51 sedangBNPB InaRISK |
| Wilayah administratif (pusat gempa) | TURUNAN Elelim, Kab. Yalimo, Papua PegununganBNPB boundaries |
| USGS (independen) | FAKTA SUMBER M4,9 mb · 19 kmUSGS |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- USGS Earthquake Hazards Program — Public domain (U.S. Government) · earthquake.usgs.gov
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
ID berita NX-ST-000008 · event bmkg:2026-10-06T21:56:46+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json