Gempa M5,3 Dekat Tarakan, Dirasakan di Tarakan
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 5,3BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 10 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 6 Okt 2026, 20.11 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-06T13:11:23.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER 4,94, 118,77BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di laut 219 Km timur laut TarakanBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER Tidak berpotensi tsunamiBMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER II-III Tarakan, II-III NunukanBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Nunukan 153 km · Tarakan 223 km · Tanjung Selor 281 kmGeoNames · LERVA |
| Populasi ≤ 50 / 100 km | TURUNAN ±0 / ±0BNPB InaRISK 2020 |
| USGS (independen) | FAKTA SUMBER M4,9 mww · 10 kmUSGS |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- USGS Earthquake Hazards Program — Public domain (U.S. Government) · earthquake.usgs.gov
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
ID berita NX-ST-000004 · event bmkg:2026-10-06T13:11:23+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json