Gempa M4,0 Dekat Manokwari, Dirasakan di Manokwari
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 4,0BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 16 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 7 Okt 2026, 12.44 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-07T05:44:23.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER -0,88, 134,16BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di laut 13 km Timur ManokwariBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER —BMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER III ManokwariBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Manokwari 11 km · Ransiki 70 km · Bintuni 154 kmGeoNames · LERVA |
| Populasi ≤ 50 / 100 km | TURUNAN ±198.000 / ±279.000BNPB InaRISK 2020 |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
ID berita NX-ST-000010 · event bmkg:2026-10-07T05:44:23+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json