Gempa M3,5 Dekat Kodi, Dirasakan di Kab. Sumba Barat Daya
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 3,5BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 19 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 7 Okt 2026, 14.28 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-07T07:28:20.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER -9,68, 119,00BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di laut 9 km Selatan Kodi, Sumba Barat DayaBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakatBMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER II Kab. Sumba Barat DayaBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Tambolaka 38 km · Waingapu 139 km · Bima 139 kmGeoNames · LERVA |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
ID berita NX-ST-000012 · event bmkg:2026-10-07T07:28:20+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json